- 首頁 > 政務公開 > 街道園區(qū)政務公開 > 開元街道 > 行政行為
| 序號 | 收款人 | *鄉(xiāng)鎮(zhèn) | *村 | *按人或按戶補助 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 柯玲玲 | 開元街道 | 梅峰社區(qū) | 按戶補助 | 1860.00 | 低保 |
| 2 | 莊博榮 | 開元街道 | 梅峰社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 3 | 陳莉萍 | 開元街道 | 梅峰社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 4 | 倪安居 | 開元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 5 | 李志杰 | 開元街道 | 雙塔社區(qū) | 按戶補助 | 1430.00 | 低保 |
| 6 | 蘇清水 | 開元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 7 | 張紅霞 | 開元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 8 | 張嫦娥 | 開元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補助 | 230.00 | 低保 |
| 9 | 黃惜治 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 10 | 陳坤枝 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 11 | 魏文聰 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 12 | 陳光亮 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 510.00 | 低保 |
| 13 | 曾國偉 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按戶補助 | 1860.00 | 低保 |
| 14 | 翁清泉 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 15 | 陳瓊娜 | 開元街道 | 開元社區(qū) | 按人補助 | 550.00 | 低保 |
| 16 | 羅振江 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 910.00 | 低保 |
| 17 | 吳小愚 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 18 | 陳錦輝 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按戶補助 | 1060.00 | 低保 |
| 19 | 莊立波 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 821.00 | 低保 |
| 20 | 李美玲 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按戶補助 | 1860.00 | 低保 |
| 21 | 莊梅 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 22 | 陳沙舟 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 23 | 龔萬祥 | 開元街道 | 新春社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 24 | 陳麗娥 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補助 | 1328.00 | 低保 |
| 25 | 吳秀玲 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補助 | 1640.00 | 低保 |
| 26 | 李崢嶸 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補助 | 800.00 | 低保 |
| 27 | 黃承綺 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 28 | 許偉斌 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按人補助 | 750.00 | 低保 |
| 29 | 楊天恩 | 開元街道 | 華新社區(qū) | 按人補助 | 410.00 | 低保 |
| 30 | 陳志強 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 31 | 施秀清 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 32 | 廖崢嶸 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補助 | 1419.00 | 低保 |
| 33 | 余元立 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補助 | 1530.00 | 低保 |
| 34 | 周振渝 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補助 | 560.00 | 低保 |
| 35 | 郭硯 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 610.00 | 低保 |
| 36 | 林家珍 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 37 | 黃毓茹 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 430.00 | 低保 |
| 38 | 陳曉慶 | 開元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補助 | 430.00 | 低保 |
| 39 | 王莉莉 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 40 | 吳文成 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補助 | 1860.00 | 低保 |
| 41 | 林毓德 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 42 | 薛國榮 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 410.00 | 低保 |
| 43 | 付瑩瑩 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 230.00 | 低保 |
| 44 | 楊藝珊 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補助 | 1860.00 | 低保 |
| 45 | 康怨蓮 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 330.00 | 低保 |
| 46 | 黃妙吟 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 47 | 蘇祺 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 48 | 薛育麗 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 49 | 李德英 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補助 | 600.00 | 低保 |
| 50 | 陳國宏 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補助 | 2230.00 | 低保 |
| 51 | 謝達 | 開元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補助 | 1830.00 | 低保 |
| 52 | 詹麗玉 | 開元街道 | 東北社區(qū) | 按戶補助 | 1340.00 | 低保 |
| 53 | 駱澎 | 開元街道 | 東北社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 54 | 張雅雯 | 開元街道 | 東北社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 55 | 王安生 | 開元街道 | 東升社區(qū) | 按戶補助 | 1740.00 | 低保 |
| 56 | 黃輝曉 | 開元街道 | 東升社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 57 | 葉培玉 | 開元街道 | 東升社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 58 | 黃月芳 | 開元街道 | 東升社區(qū) | 按戶補助 | 1300.00 | 低保 |
| 59 | 林少祥 | 開元街道 | 東升社區(qū) | 按人補助 | 900.00 | 低保 |
| 60 | 黃伯琴 | 開元街道 | 紅梅社區(qū) | 按戶補助 | 2760.00 | 低保 |
| 61 | 王莉 | 開元街道 | 紅梅社區(qū) | 按人補助 | 750.00 | 低保 |
| 62 | 許友川 | 開元街道 | 紅梅社區(qū) | 按戶補助 | 964.00 | 低保 |
| 63 | 莊磊 | 開元街道 | 紅梅社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 64 | 蔡松春 | 開元街道 | 刺桐社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 65 | 張端美 | 開元街道 | 刺桐社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 66 | 林梅蘭 | 開元街道 | 西湖社區(qū) | 按戶補助 | 573.00 | 低保 |
| 67 | 鄭子婷 | 開元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補助 | 230.00 | 低保 |
| 68 | 曾玲 | 開元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補助 | 430.00 | 低保 |
| 69 | 劉永和 | 開元街道 | 北山社區(qū) | 按人補助 | 930.00 | 低保 |
| 70 | 吳思妍 | 開元街道 | 北山社區(qū) | 按戶補助 | 840.00 | 低保 |
| 合計: | 69895.00 | |||||

公安機關備案號:35050202000111


