| 序號 | 收款人 | *鄉鎮 | *村 | *按人或按戶補助 | *金額(元) | 備注 |
| 1 | 周樓福 | 開元街道 | 梅峰社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 2 | 黃啟靜 | 開元街道 | 梅峰社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 3 | 曾煥旺 | 開元街道 | 梅峰社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 4 | 梁有金 | 開元街道 | 雙塔社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 5 | 李友民 | 開元街道 | 雙塔社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 6 | 王民民 | 開元街道 | 雙塔社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 7 | 涂文星 | 開元街道 | 雙塔社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 8 | 陳建平 | 開元街道 | 開元社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 9 | 潘燦然 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 10 | 王月云 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 11 | 王志強 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 12 | 許育明 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 13 | 蔡青嵐 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 14 | 雷雄輝 | 開元街道 | 新春社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 15 | 楊仲鵬 | 開元街道 | 華新社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 16 | 楊信泉 | 開元街道 | 泉山社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 17 | 張元正 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 18 | 尹建群 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 19 | 黃樹煌 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 20 | 劉文旭 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 21 | 柯蓓芬 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 22 | 余傳偉 | 開元街道 | 梅山社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 23 | 謝忠誠 | 開元街道 | 東北社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 24 | 李天送 | 開元街道 | 東北社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 25 | 林鼎光 | 開元街道 | 東升社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 26 | 林明海 | 開元街道 | 東升社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 27 | 何永迅 | 開元街道 | 東升社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 28 | 呂靜紅 | 開元街道 | 東升社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 29 | 郭金獅 | 開元街道 | 東升社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 30 | 朱佩琴 | 開元街道 | 紅梅社區 | 按戶補助 | 3987.00 | 特困 |
| 31 | 劉志源 | 開元街道 | 紅梅社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 32 | 王小明 | 開元街道 | 紅梅社區 | 按人補助 | 1719.00 | 特困 |
| 33 | 黃梅紅 | 開元街道 | 刺桐社區 | 按人補助 | 2268.00 | 特困 |
| 34 | 許清江 | 開元街道 | 刺桐社區 | 按戶補助 | 5157.00 | 特困 |
| 35 | 黃永添 | 開元街道 | 北山社區 | 按人補助 | 1390.00 | 特困 |
| 合計: | 65766.00 | |||||

公安機關備案號:35050202000111


