| 序號 | 街道 | 救助對象姓名 | 救助對象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 江南街道 | 李* | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 2800.00 | 教育支出 |
| 2 | 江南街道 | 陳*鑫 | 其他 | 急難型 | 2025年11月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 江南街道 | 蔣詩瑩 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 4 | 開元街道 | 莊立波 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 1400.00 | 重大疾病 |
| 5 | 開元街道 | 駱澎 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 常泰街道 | 吳越美 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 9000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 臨江街道 | 李天助 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 8 | 海濱街道 | 武寧燕 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 3900.00 | 重大疾病 |
| 9 | 鯉中街道 | 楊曉彤 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 10 | 鯉中街道 | 劉漢民 | 低保戶 | 支出型 | 2025年11月 | 3500.00 | 重大疾病 |

公安機關備案號:35050202000111


