| 鯉城區審計局行政執法人員公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 所屬主體名稱 | 性別 | 執法證號 |
| 1 | 李君 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126002 |
| 2 | 李云峰 | 泉州市鯉城區審計局 | 男 | 13040126003 |
| 3 | 彭鍵 | 泉州市鯉城區審計局 | 男 | 13040126004 |
| 4 | 王芳杰 | 泉州市鯉城區審計局 | 男 | 13040126006 |
| 5 | 吳超毅 | 泉州市鯉城區審計局 | 男 | 13040126007 |
| 6 | 吳清梅 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126008 |
| 7 | 謝燦娜 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126009 |
| 8 | 鄭東霞 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126010 |
| 9 | 吳曉茜 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126011 |
| 10 | 黃涵 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126012 |
| 11 | 莊宇鈴 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126013 |
| 12 | 王彩桑 | 泉州市鯉城區審計局 | 女 | 13040126014 |

公安機關備案號:35050202000111


