| 根據《泉州市中心市區公共租賃住房貨幣化保障工作的實施意見》(泉建住〔2017〕28號)文件精神,按照“公開、公正”的原則,現將我區2025年第三季度公共租賃住房補貼發放結果予以公示。 | ||||||
| 序號 | 申請人 | 共同申請人 | 身份證(隱藏部分號碼) | 家庭收入類型 | 發放金額(元) | 發放方式 |
| 1 | 郭秀華 | 350500***********43 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 2 | 黃錦蘭 | 350502***********25 | 中等偏下 | 480 | 劃款 | |
| 3 | 林懋青 | 林霖 | 350500***********31 | 低收入 | 800 | 劃款 |
| 4 | 林麗玲 | 林玲玲 | 350502***********26 | 低收入 | 1200 | 劃款 |
| 5 | 林少華 | 350500***********29 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 6 | 吳國輝 | 張昭英、吳舒婷、吳潤 | 350500***********1x | 低收入 | 1800 | 劃款 |
| 7 | 周振渝 | 周焜陽 | 350500***********67 | 低保 | 1680 | 劃款 |
| 8 | 莊雅思 | 張成龍、張思彤、張思盈 | 350502***********26 | 中等偏下 | 1080 | 劃款 |
| 9 | 洪建燕 | 350502***********30 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 10 | 郭會潭 | 350500***********19 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 11 | 李文婷 | 350583***********42 | 低保 | 1680 | 劃款 | |
| 合計 | 13520 | |||||

公安機關備案號:35050202000111


